Informe semanal · del 5 al 11 de octubre de 2026
La gasolina baja 1,8 céntimos y el diésel baja 1,9 céntimos
Precio medio de cierre del domingo 11 de octubre en todas las gasolineras de España, frente al domingo anterior y a cuatro semanas atrás.
Publicado el
Gasolina 95
1,787 €/L
−1,8 cts esta semana
Gasolina 95 · 4 semanas
−8,2 cts
desde 1,869 €/L
Diésel A
1,889 €/L
−1,9 cts esta semana
Diésel A · 4 semanas
+4,4 cts
desde 1,845 €/L
Por provincia
La Gasolina 95 más barata está en PALMAS (LAS) y la más cara en BALEARS (ILLES); la mayor bajada de la semana es la de TERUEL (−4,7 cts) y la mayor subida, la de MELILLA (+2,1 cts).
| Provincia | Gasolina 95 | Semana | Diésel A | Semana |
|---|---|---|---|---|
| PALMAS (LAS) | 1,531 € | +1,0 cts | 1,679 € | +0,7 cts |
| SANTA CRUZ DE TENERIFE | 1,588 € | +0,9 cts | 1,738 € | +0,7 cts |
| MELILLA | 1,603 € | +2,1 cts | 1,594 € | +2,9 cts |
| CEUTA | 1,621 € | ±0,1 cts | 1,725 € | −1,7 cts |
| LLEIDA | 1,754 € | −4,0 cts | 1,840 € | −1,8 cts |
| SORIA | 1,769 € | −3,2 cts | 1,882 € | −1,1 cts |
| BARCELONA | 1,771 € | −1,4 cts | 1,865 € | −2,8 cts |
| TARRAGONA | 1,774 € | −2,3 cts | 1,860 € | −1,6 cts |
| ALMERÍA | 1,776 € | −2,9 cts | 1,878 € | −1,4 cts |
| CÓRDOBA | 1,776 € | −2,5 cts | 1,917 € | −1,9 cts |
| MURCIA | 1,781 € | −3,1 cts | 1,872 € | −2,9 cts |
| SALAMANCA | 1,782 € | −1,7 cts | 1,915 € | ±0,4 cts |
| CIUDAD REAL | 1,783 € | −2,4 cts | 1,893 € | −1,7 cts |
| SEVILLA | 1,784 € | −2,2 cts | 1,893 € | −2,3 cts |
| LEÓN | 1,785 € | −1,7 cts | 1,924 € | −1,8 cts |
| VALENCIA / VALÈNCIA | 1,787 € | −2,4 cts | 1,849 € | −2,8 cts |
| RIOJA (LA) | 1,789 € | −1,5 cts | 1,896 € | −1,0 cts |
| TERUEL | 1,789 € | −4,7 cts | 1,871 € | −1,6 cts |
| HUESCA | 1,790 € | −1,6 cts | 1,886 € | −2,1 cts |
| CASTELLÓN / CASTELLÓ | 1,794 € | −2,9 cts | 1,885 € | −3,3 cts |
| GIRONA | 1,794 € | −1,5 cts | 1,876 € | −1,9 cts |
| SEGOVIA | 1,794 € | −3,5 cts | 1,904 € | −3,1 cts |
| NAVARRA | 1,795 € | −3,2 cts | 1,865 € | −1,2 cts |
| MADRID | 1,796 € | −0,9 cts | 1,909 € | −2,3 cts |
| GRANADA | 1,797 € | −3,5 cts | 1,887 € | −3,2 cts |
| ZARAGOZA | 1,799 € | −1,9 cts | 1,877 € | −2,3 cts |
| CÁDIZ | 1,800 € | −2,6 cts | 1,899 € | −2,4 cts |
| JAÉN | 1,801 € | −2,0 cts | 1,927 € | −2,7 cts |
| PONTEVEDRA | 1,802 € | −1,5 cts | 1,905 € | −2,4 cts |
| ALBACETE | 1,804 € | −2,3 cts | 1,899 € | −2,6 cts |
| BADAJOZ | 1,804 € | −2,6 cts | 1,896 € | −1,7 cts |
| CORUÑA (A) | 1,804 € | −1,7 cts | 1,902 € | −1,6 cts |
| VALLADOLID | 1,806 € | −1,7 cts | 1,910 € | −1,4 cts |
| ZAMORA | 1,806 € | −3,2 cts | 1,912 € | −1,8 cts |
| TOLEDO | 1,808 € | −3,3 cts | 1,918 € | −2,1 cts |
| ALICANTE | 1,810 € | −1,1 cts | 1,884 € | −2,4 cts |
| CÁCERES | 1,813 € | −2,0 cts | 1,941 € | −1,3 cts |
| LUGO | 1,813 € | −2,7 cts | 1,940 € | −1,8 cts |
| BIZKAIA | 1,814 € | −0,7 cts | 1,911 € | ±0,3 cts |
| PALENCIA | 1,814 € | −2,9 cts | 1,934 € | −1,7 cts |
| GUADALAJARA | 1,815 € | −0,8 cts | 1,920 € | −1,9 cts |
| BURGOS | 1,816 € | −1,7 cts | 1,910 € | −0,7 cts |
| CANTABRIA | 1,817 € | −1,2 cts | 1,918 € | −1,7 cts |
| ARABA/ÁLAVA | 1,819 € | ±0,3 cts | 1,918 € | −0,9 cts |
| MÁLAGA | 1,819 € | −1,1 cts | 1,937 € | −2,2 cts |
| OURENSE | 1,822 € | −1,7 cts | 1,924 € | −1,6 cts |
| GIPUZKOA | 1,826 € | −0,9 cts | 1,936 € | −1,3 cts |
| ÁVILA | 1,830 € | −2,4 cts | 1,950 € | −2,3 cts |
| CUENCA | 1,833 € | −3,2 cts | 1,908 € | −2,3 cts |
| HUELVA | 1,833 € | −2,1 cts | 1,929 € | −1,8 cts |
| ASTURIAS | 1,837 € | ±0,0 cts | 1,949 € | −1,5 cts |
| BALEARS (ILLES) | 1,876 € | −0,7 cts | 1,995 € | −1,5 cts |
Por marca
- Disa· 1351,598 €+1,4 cts
- bonÀrea· 661,601 €−6,2 cts
- Alcampo· 551,656 €−2,9 cts
- Petroprix· 1891,662 €−2,0 cts
- Tamoil· 301,665 €−3,1 cts
- Plenergy· 3951,669 €−1,8 cts
- Esclat Oil· 731,673 €−3,7 cts
- E.Leclerc· 141,683 €−1,9 cts
- Gasexpress· 541,693 €−2,9 cts
- Ballenoil· 4191,696 €−2,6 cts
- Beroil· 431,704 €±0,1 cts
- Eroski· 401,723 €−2,9 cts
- Autonetoil· 291,750 €−4,2 cts
- Fast Fuel· 111,754 €−5,8 cts
- Shell· 3941,754 €−0,6 cts
- Q8· 871,773 €−1,3 cts
- Agla· 621,786 €−2,0 cts
- Petrocat· 311,796 €+2,5 cts
- Campsa· 681,800 €−0,9 cts
- Meroil· 401,801 €−3,6 cts
- Galp· 4751,812 €−1,3 cts
- Avia· 1161,813 €−3,2 cts
- Valcarce· 531,813 €−2,2 cts
- BP· 6641,820 €−1,2 cts
- Eni· 411,827 €−1,4 cts
- Costco· 51,830 €−1,5 cts
- Carrefour· 1461,833 €−0,6 cts
- Moeve· 12181,839 €−1,3 cts
- Repsol· 28071,847 €±0,1 cts
- Petronor· 1621,854 €±0,2 cts
Gasolina 95, media de cierre del domingo por marca y variación frente al domingo anterior.
Preguntas sobre el precio de la gasolina esta semana
¿Cuánto cuesta la gasolina esta semana en España?
La Gasolina 95 cerró la semana del 5 al 11 de octubre de 2026 a 1,787 €/L de media en 10.946 gasolineras, entre 1,289 y 2,299 €/L. Respecto a la semana anterior baja 1,8 céntimos, y en cuatro semanas baja 8,2 céntimos.
¿Y el diésel?
El Diésel A cerró a 1,889 €/L de media, entre 1,499 y 2,299 €/L. Respecto a la semana anterior baja 1,9 céntimos, y en cuatro semanas sube 4,4 céntimos.
¿Dónde es más barata la gasolina esta semana?
La provincia con la Gasolina 95 más barata es PALMAS (LAS) (1,531 €/L) y la más cara, BALEARS (ILLES) (1,876 €/L). Entre marcas, la más barata es Disa (1,598 €/L).
¿De dónde salen estos datos?
De los precios que cada gasolinera comunica al Ministerio para la Transición Ecológica, que RadarGasolina recoge varias veces al día. Cada semana se mide con el precio de cierre del domingo frente al del domingo anterior; las medias son simples, por gasolinera, sobre todas las estaciones de España con precio válido.