Informe semanal · del 28 de septiembre al 4 de octubre de 2026
La gasolina baja 12,6 céntimos y el diésel baja 2,2 céntimos
Precio medio de cierre del domingo 4 de octubre en todas las gasolineras de España, frente al domingo anterior y a cuatro semanas atrás.
Publicado el
Gasolina 95
1,805 €/L
−12,6 cts esta semana
Gasolina 95 · 4 semanas
−1,7 cts
desde 1,822 €/L
Diésel A
1,908 €/L
−2,2 cts esta semana
Diésel A · 4 semanas
+10,3 cts
desde 1,805 €/L
Por provincia
La Gasolina 95 más barata está en PALMAS (LAS) y la más cara en BALEARS (ILLES); la mayor bajada de la semana es la de SALAMANCA (−16,6 cts) y la mayor subida, la de MELILLA (+2,1 cts).
| Provincia | Gasolina 95 | Semana | Diésel A | Semana |
|---|---|---|---|---|
| PALMAS (LAS) | 1,521 € | +0,8 cts | 1,672 € | +1,2 cts |
| SANTA CRUZ DE TENERIFE | 1,579 € | +0,8 cts | 1,731 € | +1,0 cts |
| MELILLA | 1,582 € | +2,1 cts | 1,565 € | +2,0 cts |
| CEUTA | 1,620 € | −7,4 cts | 1,742 € | ±0,2 cts |
| BARCELONA | 1,785 € | −12,8 cts | 1,893 € | −3,1 cts |
| LLEIDA | 1,794 € | −9,9 cts | 1,858 € | −3,3 cts |
| TARRAGONA | 1,797 € | −14,4 cts | 1,876 € | −3,9 cts |
| SALAMANCA | 1,799 € | −16,6 cts | 1,919 € | −3,0 cts |
| CÓRDOBA | 1,801 € | −12,9 cts | 1,936 € | −1,7 cts |
| SORIA | 1,801 € | −14,0 cts | 1,893 € | −2,5 cts |
| LEÓN | 1,802 € | −15,5 cts | 1,942 € | −2,8 cts |
| RIOJA (LA) | 1,804 € | −13,3 cts | 1,906 € | −2,4 cts |
| ALMERÍA | 1,805 € | −10,7 cts | 1,892 € | −1,8 cts |
| MADRID | 1,805 € | −15,2 cts | 1,932 € | −2,2 cts |
| HUESCA | 1,806 € | −13,7 cts | 1,907 € | −2,8 cts |
| SEVILLA | 1,806 € | −12,1 cts | 1,916 € | −1,9 cts |
| CIUDAD REAL | 1,807 € | −12,0 cts | 1,910 € | −1,6 cts |
| GIRONA | 1,809 € | −13,6 cts | 1,895 € | −2,4 cts |
| VALENCIA / VALÈNCIA | 1,811 € | −11,0 cts | 1,877 € | −1,8 cts |
| MURCIA | 1,812 € | −11,6 cts | 1,901 € | −1,8 cts |
| PONTEVEDRA | 1,817 € | −14,9 cts | 1,929 € | −3,0 cts |
| ZARAGOZA | 1,818 € | −13,2 cts | 1,900 € | −2,3 cts |
| ALICANTE | 1,821 € | −14,3 cts | 1,908 € | −2,0 cts |
| BIZKAIA | 1,821 € | −14,3 cts | 1,914 € | −1,9 cts |
| CORUÑA (A) | 1,821 € | −15,4 cts | 1,918 € | −2,9 cts |
| JAÉN | 1,821 € | −12,0 cts | 1,954 € | −1,7 cts |
| ARABA/ÁLAVA | 1,822 € | −13,2 cts | 1,927 € | −2,0 cts |
| CASTELLÓN / CASTELLÓ | 1,823 € | −10,6 cts | 1,918 € | −1,8 cts |
| GUADALAJARA | 1,823 € | −14,6 cts | 1,939 € | −2,6 cts |
| VALLADOLID | 1,823 € | −14,0 cts | 1,924 € | −2,3 cts |
| CÁDIZ | 1,826 € | −14,1 cts | 1,923 € | −1,7 cts |
| ALBACETE | 1,827 € | −12,5 cts | 1,925 € | −2,1 cts |
| NAVARRA | 1,827 € | −10,1 cts | 1,877 € | −2,6 cts |
| CANTABRIA | 1,829 € | −14,9 cts | 1,935 € | −2,4 cts |
| SEGOVIA | 1,829 € | −14,0 cts | 1,935 € | −2,0 cts |
| BADAJOZ | 1,830 € | −10,3 cts | 1,913 € | −1,8 cts |
| MÁLAGA | 1,830 € | −14,4 cts | 1,959 € | −1,7 cts |
| GRANADA | 1,832 € | −11,3 cts | 1,919 € | −1,5 cts |
| BURGOS | 1,833 € | −14,6 cts | 1,917 € | −2,2 cts |
| CÁCERES | 1,833 € | −13,8 cts | 1,954 € | −2,8 cts |
| GIPUZKOA | 1,835 € | −14,1 cts | 1,949 € | −2,5 cts |
| TERUEL | 1,836 € | −10,9 cts | 1,887 € | −2,8 cts |
| ASTURIAS | 1,837 € | −15,9 cts | 1,964 € | −2,5 cts |
| ZAMORA | 1,838 € | −12,8 cts | 1,930 € | −2,6 cts |
| OURENSE | 1,839 € | −13,7 cts | 1,940 € | −3,1 cts |
| LUGO | 1,840 € | −14,8 cts | 1,958 € | −2,1 cts |
| TOLEDO | 1,841 € | −12,1 cts | 1,939 € | −1,8 cts |
| PALENCIA | 1,843 € | −16,2 cts | 1,951 € | −4,1 cts |
| ÁVILA | 1,854 € | −12,5 cts | 1,973 € | −1,9 cts |
| HUELVA | 1,854 € | −11,8 cts | 1,947 € | −2,3 cts |
| CUENCA | 1,865 € | −11,8 cts | 1,931 € | −2,1 cts |
| BALEARS (ILLES) | 1,883 € | −16,3 cts | 2,010 € | −3,5 cts |
Por marca
- Disa· 1371,584 €+1,2 cts
- bonÀrea· 661,663 €−8,5 cts
- Petroprix· 1861,682 €−12,0 cts
- Alcampo· 551,685 €−13,6 cts
- Plenergy· 3941,687 €−12,3 cts
- Tamoil· 301,696 €−16,6 cts
- E.Leclerc· 141,702 €−12,7 cts
- Beroil· 421,703 €−15,7 cts
- Esclat Oil· 731,710 €−10,1 cts
- Ballenoil· 4191,722 €−10,5 cts
- Gasexpress· 541,722 €−9,6 cts
- Eroski· 401,752 €−9,7 cts
- Shell· 3941,760 €−13,7 cts
- Petrocat· 311,771 €−18,3 cts
- Q8· 871,786 €−14,8 cts
- Autonetoil· 291,792 €−10,4 cts
- Agla· 621,806 €−9,6 cts
- Campsa· 681,809 €−16,0 cts
- Fast Fuel· 111,812 €−5,9 cts
- Galp· 4751,825 €−14,6 cts
- BP· 6621,832 €−14,3 cts
- Valcarce· 531,835 €−13,5 cts
- Meroil· 401,837 €−8,1 cts
- Carrefour· 1461,839 €−14,5 cts
- Eni· 411,841 €−14,1 cts
- Avia· 1151,845 €−10,3 cts
- Costco· 51,845 €−13,7 cts
- Repsol· 28051,848 €−17,1 cts
- Moeve· 12291,852 €−14,5 cts
- Petronor· 1631,856 €−16,9 cts
Gasolina 95, media de cierre del domingo por marca y variación frente al domingo anterior.
Preguntas sobre el precio de la gasolina esta semana
¿Cuánto cuesta la gasolina esta semana en España?
La Gasolina 95 cerró la semana del 28 de septiembre al 4 de octubre de 2026 a 1,805 €/L de media en 10.943 gasolineras, entre 1,289 y 2,299 €/L. Respecto a la semana anterior baja 12,6 céntimos, y en cuatro semanas baja 1,7 céntimos.
¿Y el diésel?
El Diésel A cerró a 1,908 €/L de media, entre 1,499 y 2,349 €/L. Respecto a la semana anterior baja 2,2 céntimos, y en cuatro semanas sube 10,3 céntimos.
¿Dónde es más barata la gasolina esta semana?
La provincia con la Gasolina 95 más barata es PALMAS (LAS) (1,521 €/L) y la más cara, BALEARS (ILLES) (1,883 €/L). Entre marcas, la más barata es Disa (1,584 €/L).
¿De dónde salen estos datos?
De los precios que cada gasolinera comunica al Ministerio para la Transición Ecológica, que RadarGasolina recoge varias veces al día. Cada semana se mide con el precio de cierre del domingo frente al del domingo anterior; las medias son simples, por gasolinera, sobre todas las estaciones de España con precio válido.