Recientes
Recientes

Tus próximas consultas aparecerán aquí para que puedas retomarlas.

Informe semanal · del 24 al 30 de agosto de 2026

La gasolina sube 0,6 céntimos y el diésel se mantiene

Precio medio de cierre del domingo 30 de agosto en todas las gasolineras de España, frente al domingo anterior y a cuatro semanas atrás.

Publicado el

Gasolina 95

1,728 €/L

+0,6 cts esta semana

Gasolina 95 · 4 semanas

+2,1 cts

desde 1,707 €/L

Diésel A

1,856 €/L

±0,4 cts esta semana

Diésel A · 4 semanas

+3,6 cts

desde 1,820 €/L

Por provincia

La Gasolina 95 más barata está en PALMAS (LAS) y la más cara en BALEARS (ILLES) y la mayor subida, la de ARABA/ÁLAVA (+1,5 cts).

Precio medio por provincia y variación semanal
ProvinciaGasolina 95SemanaDiésel ASemana
PALMAS (LAS)1,430 €±0,1 cts1,535 €+0,6 cts
MELILLA1,465 €±0,0 cts1,443 €+1,6 cts
SANTA CRUZ DE TENERIFE1,486 €+1,2 cts1,601 €+1,7 cts
CEUTA1,563 €±0,0 cts1,694 €±0,0 cts
LLEIDA1,680 €+0,9 cts1,822 €±0,3 cts
BARCELONA1,697 €+0,7 cts1,855 €−0,5 cts
ALMERÍA1,703 €±0,4 cts1,835 €±0,4 cts
NAVARRA1,708 €+1,0 cts1,815 €−0,7 cts
CIUDAD REAL1,711 €+0,5 cts1,857 €±0,3 cts
SEVILLA1,711 €+0,7 cts1,866 €±0,0 cts
CÓRDOBA1,717 €+0,6 cts1,890 €±0,1 cts
CASTELLÓN / CASTELLÓ1,718 €+0,9 cts1,870 €±0,0 cts
GRANADA1,720 €+0,8 cts1,853 €−0,7 cts
VALENCIA / VALÈNCIA1,722 €±0,0 cts1,824 €−0,8 cts
TARRAGONA1,724 €+0,7 cts1,840 €−0,5 cts
MURCIA1,725 €±0,4 cts1,842 €−0,9 cts
TERUEL1,726 €+1,0 cts1,848 €−0,8 cts
RIOJA (LA)1,728 €+0,7 cts1,843 €−0,5 cts
ALBACETE1,730 €+0,6 cts1,884 €±0,2 cts
HUESCA1,730 €+1,1 cts1,872 €±0,2 cts
BADAJOZ1,732 €+0,7 cts1,868 €±0,4 cts
JAÉN1,733 €+0,9 cts1,898 €±0,4 cts
SORIA1,733 €+0,8 cts1,855 €±0,1 cts
ZARAGOZA1,738 €+0,7 cts1,853 €±0,1 cts
SALAMANCA1,740 €+1,0 cts1,873 €±0,1 cts
ZAMORA1,741 €+0,8 cts1,866 €−0,5 cts
GIRONA1,742 €±0,4 cts1,853 €−1,4 cts
PONTEVEDRA1,747 €±0,3 cts1,878 €−0,8 cts
LEÓN1,748 €+0,6 cts1,899 €±0,1 cts
MADRID1,754 €+0,5 cts1,882 €±0,4 cts
VALLADOLID1,755 €+0,8 cts1,873 €±0,2 cts
CÁCERES1,758 €+1,3 cts1,912 €−0,5 cts
GUADALAJARA1,758 €+0,7 cts1,890 €±0,1 cts
TOLEDO1,758 €+0,7 cts1,892 €±0,1 cts
ARABA/ÁLAVA1,760 €+1,5 cts1,874 €±0,2 cts
BIZKAIA1,760 €+0,7 cts1,877 €±0,4 cts
CORUÑA (A)1,761 €+0,6 cts1,864 €−0,8 cts
OURENSE1,763 €+0,7 cts1,891 €−1,9 cts
CUENCA1,764 €+0,7 cts1,897 €±0,1 cts
SEGOVIA1,764 €+0,6 cts1,892 €−0,5 cts
CANTABRIA1,765 €±0,4 cts1,885 €±0,3 cts
ALICANTE1,766 €±0,3 cts1,856 €−0,7 cts
HUELVA1,767 €+0,6 cts1,902 €−0,9 cts
GIPUZKOA1,769 €+1,0 cts1,902 €±0,2 cts
ÁVILA1,772 €+0,7 cts1,923 €±0,0 cts
LUGO1,773 €+0,9 cts1,897 €−0,5 cts
MÁLAGA1,773 €+0,7 cts1,910 €±0,2 cts
CÁDIZ1,775 €+0,5 cts1,873 €±0,0 cts
BURGOS1,776 €+1,0 cts1,866 €−0,5 cts
PALENCIA1,791 €+0,5 cts1,922 €−1,1 cts
ASTURIAS1,795 €+1,3 cts1,917 €±0,1 cts
BALEARS (ILLES)1,835 €+0,8 cts1,971 €−0,7 cts

Por marca

Gasolina 95, media de cierre del domingo por marca y variación frente al domingo anterior.

Preguntas sobre el precio de la gasolina esta semana

¿Cuánto cuesta la gasolina esta semana en España?

La Gasolina 95 cerró la semana del 24 al 30 de agosto de 2026 a 1,728 €/L de media en 10.905 gasolineras, entre 1,244 y 2,149 €/L. Respecto a la semana anterior sube 0,6 céntimos, y en cuatro semanas sube 2,1 céntimos.

¿Y el diésel?

El Diésel A cerró a 1,856 €/L de media, entre 1,409 y 2,249 €/L. Respecto a la semana anterior se mantiene, y en cuatro semanas sube 3,6 céntimos.

¿Dónde es más barata la gasolina esta semana?

La provincia con la Gasolina 95 más barata es PALMAS (LAS) (1,430 €/L) y la más cara, BALEARS (ILLES) (1,835 €/L). Entre marcas, la más barata es Disa (1,485 €/L).

¿De dónde salen estos datos?

De los precios que cada gasolinera comunica al Ministerio para la Transición Ecológica, que RadarGasolina recoge varias veces al día. Cada semana se mide con el precio de cierre del domingo frente al del domingo anterior; las medias son simples, por gasolinera, sobre todas las estaciones de España con precio válido.